
var displayOnCanton=false;
var inFadeOut=false;


$(document).ready(function(){
	
	var mescantons =([ 
					{'name':'Canton d\'Aixe-sur-Vienne',
					'villes':[
						{'name':'Aixe-sur-Vienne','url':'Aixe-sur-Vienne'},

						{'name':'Beynac','url':'Beynac'},

						{'name':'Bosmie-l\'Aiguille','url':'Bosmie-l\'Aiguille'},

						{'name':'Burgnac','url':'Burgnac'},

						{'name':'Jourgnac','url':'Jourgnac'},

						{'name':'Saint-Martin-le-Vieux','url':'Saint-Martin-le-Vieux'},

						{'name':'Saint-Priest-sous-Aixe','url':'Saint-Priest-sous-Aixe'},

						{'name':'Saint-Yrieix-sous-Aixe','url':'Saint-Yrieix-sous-Aixe'},

						{'name':'Séreilhac','url':'Sereilhac'},

						{'name':'Verneuil-sur-Vienne','url':'Verneuil-sur-Vienne'}

					]},
					{'name':'Canton d\'Ambazac',
					'villes':[
						{'name':'Ambazac','url':'Ambazac'},

						{'name':'Les Billanges','url':'Les Billanges'},

						{'name':'Bonnac-la-Côte','url':'Bonnac-la-Cote'},

						{'name':'Rilhac-Rancon','url':'Rilhac-Rancon'},

						{'name':'Saint-Laurent-les-Eglises','url':'Saint-Laurent-les-Eglises'},

						{'name':'Saint-Priest-Taurion','url':'Saint-Priest-Taurion'},

						{'name':'Saint-Sylvestre','url':'Saint-Sylvestre'}

					]},
					{'name':'Canton de Chateauneuf-la-Forêt',
					'villes':[
						{'name':'Châteauneuf-la-Forêt','url':'Chateauneuf-la-Forêt'},

						{'name':'La Croisille-sur-Briance','url':'La Croisille-sur-Briance'},

						{'name':'Linards','url':'Linards'},

						{'name':'Masléon','url':'Masleon'},

						{'name':'Neuvic-Entier','url':'Neuvic-Entier'},

						{'name':'Roziers-Saint-Georges','url':'Roziers-Saint-Georges'},

						{'name':'Saint-Gilles-les-Forêts','url':'Saint-Gilles-les-Forets'},

						{'name':'Saint-Méard','url':'Saint-Meard'},

						{'name':'Surdoux','url':'Surdoux'},

						{'name':'Sussac','url':'Sussac'}

					]},
					{'name':'Canton de Limoges',
					'villes':[
						{'name':'Aureil','url':'Aureil'},

						{'name':'Condat-sur-Vienne','url':'Condat-sur-Vienne'},

						{'name':'Couzeix','url':'Couzeix'},

						{'name':'Feytiat','url':'Feytiat'},

						{'name':'Isle','url':'Isle'},

						{'name':'Limoges','url':'Limoges'},

						{'name':'Le Palais-sur-Vienne','url':'Le Palais-sur-Vienne'},

						{'name':'Panazol','url':'Panazol'},

						{'name':'Saint-Just-le-Martel','url':'Saint-Just-le-Martel'},

						{'name':'Solignac','url':'Solignac'},

						{'name':'Le Vigen','url':'Le Vigen'}

					]},
					{'name':'Canton de Nieul',
					'villes':[
						{'name':'Chaptelat','url':'Chaptelat'},

						{'name':'Nieul','url':'Nieul'},

						{'name':'Peyrilhac','url':'Peyrilhac'},

						{'name':'Saint-Gence','url':'Saint-Gence'},

						{'name':'Saint-Jouvent','url':'Saint-Jouvent'},

						{'name':'Veyrac','url':'Veyrac'}

					]},
					{'name':'Canton d\'Eymoutiers',
					'villes':[
						{'name':'Augne','url':'Augne'},

						{'name':'Beaumont-du-Lac','url':'Beaumont-du-Lac'},

						{'name':'Bujaleuf','url':'Bujaleuf'},

						{'name':'Cheissoux','url':'Bujaleuf'},

						{'name':'Domps','url':'Domps'},

						{'name':'Eymoutiers','url':'Eymoutiers'},

						{'name':'Nedde','url':'Nedde'},

						{'name':'Peyrat-le-Château','url':'Peyrat-le-Chateau'},

						{'name':'Rempnat','url':'Rempnat'},

						{'name':'Saint-Amand-le-Petit','url':'Peyrat-le-Chateau'},

						{'name':'Sainte-Anne-Saint-Priest','url':'Sainte-Anne-Saint-Priest'},

						{'name':'Saint-Julien-le-Petit','url':'Saint-Julien-le-Petit'}

					]},
					{'name':'Canton de Laurière',
					'villes':[
						{'name':'Bersac-sur-Rivalier','url':'Bersac-sur-Rivalier'},

						{'name':'Jabreilles-les-Bordes','url':'Jabreilles-les-Bordes'},

						{'name':'La Jonchère-Saint-Maurice','url':'La Jonchere-Saint-Maurice'},

						{'name':'Laurière','url':'Lauriere'},

						{'name':'Saint-Léger-la-Montagne','url':'Saint-Leger-la-Montagne'},

						{'name':'Saint-Sulpice-Laurière','url':'Saint-Sulpice-Lauriere'}

					]},
					{'name':'Canton de Saint-Leonard-de-Noblat',
					'villes':[
						{'name':'Champnetery','url':'Champnetery'},

						{'name':'Le Châtenet-en-Dognon','url':'Le Chatenet-en-Dognon'},

						{'name':'Eybouleuf','url':'Eybouleuf'},

						{'name':'La Geneytouse','url':'La Geneytouse'},

						{'name':'Moissannes','url':'Moissannes'},

						{'name':'Royères','url':'Royeres'},

						{'name':'Sauviat-sur-Vige','url':'Sauviat-sur-Vige'},

						{'name':'Saint-Denis-des-Murs','url':'Saint-Denis-des-Murs'},

						{'name':'Saint-Léonard-de-Noblat','url':'Saint-Leonard-de-Noblat'},

						{'name':'Saint-Martin-Terressus','url':'Saint-Martin-Terressus'}

					]},
					{'name':'Canton de Pierre-Buffière',
					'villes':[
						{'name':'Boisseuil','url':'Boisseuil'},

						{'name':'Eyjeaux','url':'Eyjeaux'},

						{'name':'Pierre-Buffière','url':'Pierre-Buffiere'},

						{'name':'Saint-Bonnet-Briance','url':'Saint-Bonnet-Briance'},

						{'name':'Saint-Genest-sur-Roselle','url':'Saint-Genest-sur-Roselle'},

						{'name':'Saint-Hilaire-Bonneval','url':'Saint-Hilaire-Bonneval'},

						{'name':'Saint-Jean-Ligoure','url':'Saint-Jean-Ligoure'},

						{'name':'Saint-Paul','url':'Saint-Paul'}

					]},
					{'name':'Canton de Châlus',
					'villes':[
						{'name':'Bussière-Galant','url':'Bussiere-Galant'},

						{'name':'Les Cars','url':'Les Cars'},

						{'name':'Châlus','url':'Chalus'},

						{'name':'Flavignac','url':'Flavignac'},

						{'name':'Lavignac','url':'Lavignac'},

						{'name':'Pageas','url':'Pageas'},

						{'name':'Saint-Nicolas-Courbefy','url':'Saint-Nicolas-Courbefy'}

					]},
					{'name':'Canton de Nexon',
					'villes':[
						{'name':'Janailhac','url':'Janailhac'},

						{'name':'Meilhac','url':'Meilhac'},

						{'name':'La Meyze','url':'La Meyze'},

						{'name':'Nexon','url':'Nexon'},

						{'name':'Rilhac-Lastours','url':'Rilhac-Lastours'},

						{'name':'La Roche-l\'Abeille','url':'La Roche-l\'Abeille'},

						{'name':'Saint-Hilaire-les-Places','url':'Saint-Hilaire-les-Places'},

						{'name':'Saint-Maurice-les-Brousses','url':'Saint-Maurice-les-Brousses'},

						{'name':'Saint-Priest-Ligoure','url':'Saint-Priest-Ligoure'}

					]},
					{'name':'Canton de Saint-Germain-les-Belles',
					'villes':[
						{'name':'Château-Chervix','url':'Chateau-Chervix'},

						{'name':'Glanges','url':'Glanges'},

						{'name':'Magnac-Bourg','url':'Magnac-Bourg'},

						{'name':'Meuzac','url':'Meuzac'},

						{'name':'La Porcherie','url':'La Porcherie'},

						{'name':'Saint-Germain-les-Belles','url':'Saint-Germain-les-Belles'},

						{'name':'Saint-Vitte-sur-Briance','url':'Saint-Vitte-sur-Briance'},

						{'name':'Vicq-sur-Breuilh','url':'Vicq-sur-Breuilh'}

					]},
					{'name':'Canton de Saint-Yrieix-la-Perche',
					'villes':[
						{'name':'Le Chalard','url':'Ladignac-le-Long'},

						{'name':'Coussac-Bonneval','url':'Coussac-Bonneval'},

						{'name':'Glandon','url':'Saint-Yrieix-la-Perche'},

						{'name':'Ladignac-le-Long','url':'Ladignac-le-Long'},

						{'name':'Saint-Yrieix-la-Perche','url':'Saint-Yrieix-la-Perche'}

					]},
					{'name':'Canton de Saint-Junien',
					'villes':[
						{'name':'Chaillac-sur-Vienne','url':'Chaillac-sur-Vienne'},

						{'name':'Javerdat','url':'Javerdat'},

						{'name':'Oradour-sur-Glane','url':'Oradour-sur-Glane'},

						{'name':'Saillat-sur-Vienne','url':'Chaillac-sur-Vienne'},

						{'name':'Saint-Brice-sur-Vienne','url':'Saint-Brice-sur-Vienne'},

						{'name':'Saint-Junien','url':'Saint-Junien'},

						{'name':'Saint-Martin-de-Jussac','url':'Saint-Martin-de-Jussac'},

						{'name':'Saint-Victurnien','url':'Saint-Victurnien'}

					]},
					{'name':'Canton de Saint-Laurent-sur-Gorre',
					'villes':[
						{'name':'Cognac-la-Forêt (Cognac-le-Froid)','url':'Cognac-la-Foret'},

						{'name':'Gorre','url':'Gorre'},

						{'name':'Saint-Auvent','url':'Saint-Auvent'},

						{'name':'Saint-Cyr','url':'Saint-Cyr'},

						{'name':'Saint-Laurent-sur-Gorre','url':'Saint-Laurent-sur-Gorre'},

						{'name':'Sainte-Marie-de-Vaux','url':'Sainte-Marie-de-Vaux'}

					]},
					{'name':'Canton de Saint-Mathieu',
					'villes':[
						{'name':'La Chapelle-Montbrandeix','url':'La Chapelle-Montbrandeix'},

						{'name':'Dournazac','url':'Dournazac'},

						{'name':'Maisonnais','url':'Maisonnais'},

						{'name':'Marval','url':'Marval'},

						{'name':'Milhaguet','url':'Milhaguet'},

						{'name':'Pensol','url':'Pensol'},

						{'name':'Saint-Mathieu','url':'Saint-Mathieu'}

					]},
					{'name':'Canton d\'Oradour-sur-Vayres',
					'villes':[
						{'name':'Champagnac-la-Rivière','url':'Champagnac-la-Riviere'},

						{'name':'Champsac','url':'Champsac'},

						{'name':'Cussac','url':'Cussac'},

						{'name':'Oradour-sur-Vayres','url':'Oradour-sur-Vayres'},

						{'name':'Saint-Bazile','url':'Saint-Bazile'}

					]},
					{'name':'Canton de Rochechouart',
					'villes':[
						{'name':'Chéronnac','url':'Cheronnac'},

						{'name':'Rochechouart','url':'Rochechouart'},

						{'name':'Les Salles-Lavauguyon','url':'Les Salles-Lavauguyon'},

						{'name':'Vayres','url':'Vayres'},

						{'name':'Videix','url':'Videix'}

					]},
					{'name':'Canton de Bellac',
					'villes':[
						{'name':'Bellac','url':'Bellac'},

						{'name':'Blanzac','url':'Blanzac'},

						{'name':'Blond','url':'Blond'},

						{'name':'Peyrat-de-Bellac','url':'Peyrat-de-Bellac'},

						{'name':'Saint-Bonnet-de-Bellac','url':'Saint-Bonnet-de-Bellac'},

						{'name':'Saint-Julien-les-Combes','url':'Saint-Julien-les-Combes'}

					]},
					{'name':'Canton de Bessines-sur-Gartempe',
					'villes':[
						{'name':'Bessines-sur-Gartempe','url':'Bessines-sur-Gartempe'},

						{'name':'Folles','url':'Folles'},

						{'name':'Fromental','url':'Fromental'},

						{'name':'Morterolles-sur-Semme','url':'Morterolles-sur-Semme'},

						{'name':'Razès','url':'Razes'},

						{'name':'Saint-Pardoux','url':'Saint-Pardoux'}

					]},
					{'name':'Canton de Châteauponsac',
					'villes':[
						{'name':'Balledent','url':'Balledent'},

						{'name':'Châteauponsac','url':'Chateauponsac'},

						{'name':'Rancon','url':'Rancon'},

						{'name':'Saint-Amand-Magnazeix','url':'Saint-Amand-Magnazeix'},

						{'name':'Saint-Priest-le-Betoux','url':'Saint-Priest-le-Betoux'},

						{'name':'Saint-Sornin-Leulac','url':'Saint-Sornin-Leulac'}

					]},
					{'name':'Canton du Dorat',
					'villes':[
						{'name':'Azat-le-Ris','url':'Azat-le-Ris'},

						{'name':'La Bazeuge','url':'La Bazeuge'},

						{'name':'La Croix-sur-Gartempe','url':'La Croix-sur-Gartempe'},

						{'name':'Darnac','url':'Darnac'},

						{'name':'Dinsac','url':'Dinsac'},

						{'name':'Le Dorat','url':'Le Dorat'},

						{'name':'Oradour-Saint-Genest','url':'Oradour-Saint-Genest'},

						{'name':'Saint-Ouen-sur-Gartempe','url':'Saint-Ouen-sur-Gartempe'},

						{'name':'Saint-Sornin-la-Marche','url':'Saint-Sornin-la-Marche'},

						{'name':'Tersannes','url':'Tersannes'},

						{'name':'Thiat','url':'Darnac'},

						{'name':'Verneuil-Moustiers','url':'Verneuil-Moustiers'}

					]},
					{'name':'Canton de Magnac-Laval',
					'villes':[
						{'name':'Dompierre-les-Eglises','url':'Dompierre-les-Eglises'},

						{'name':'Droux','url':'Droux'},

						{'name':'Magnac-Laval','url':'Magnac-Laval'},

						{'name':'Saint-Hilaire-la-Treille','url':'Saint-Hilaire-la-Treille'},

						{'name':'Saint-Léger-Magnazeix','url':'Saint-Leger-Magnazeix'},

						{'name':'Villefavard','url':'Villefavard'}

					]},
					{'name':'Canton de Mézières-sur-Issoire',
					'villes':[
						{'name':'Bussière-Boffy','url':'Bussiere-Boffy'},

						{'name':'Bussière-Poitevine','url':'Bussière-Poitevine'},

						{'name':'Gajoubert','url':'Gajoubert'},

						{'name':'Mézières-sur-Issoire','url':'Mezieres-sur-Issoire'},

						{'name':'Montrol-Sénard','url':'Montrol-Sénard'},

						{'name':'Mortemart','url':'Mortemart'},

						{'name':'Nouic','url':'Nouic'},

						{'name':'Saint-Barbant','url':'Saint-Barbant'},

						{'name':'Saint-Martial-sur-Isop','url':'Saint-Martial-sur-Isop'}

					]},
					{'name':'Canton de Nantiat',
					'villes':[
						{'name':'Berneuil','url':'Berneuil'},

						{'name':'Breuilaufa','url':'Breuilaufa'},

						{'name':'Le Buis','url':'Le Buis'},

						{'name':'Chamborêt','url':'Chamboret'},

						{'name':'Cieux','url':'Cieux'},

						{'name':'Compreignac','url':'Compreignac'},

						{'name':'Nantiat','url':'Nantiat'},

						{'name':'Roussac','url':'Roussac'},

						{'name':'Saint-Symphorien-sur-Couze','url':'Saint-Symphorien-sur-Couze'},

						{'name':'Thouron','url':'Thouron'},

						{'name':'Vaulry','url':'Vaulry'}

					]},
					{'name':'Canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles',
					'villes':[
					
						{'name':'Arnac-la-Poste','url':'Arnac-la-Poste'},
					
						{'name':'Cromac','url':'Cromac'},

						{'name':'Les Grands-Chézeaux','url':'Les Grands-Chezeaux'},

						{'name':'Jouac','url':'Jouac'},

						{'name':'Lussac-les-Eglises','url':'Lussac-les-Eglises'},

						{'name':'Mailhac-sur-Benaize','url':'Mailhac-sur-Benaize'},

						{'name':'Saint-Georges-les-Landes','url':'Saint-Georges-les-Landes'},

						{'name':'Saint-Martin-le-Mault','url':'Saint-Martin-le-Mault'},

						{'name':'Saint-Sulpice-les-Feuilles','url':'Saint-Sulpice-les-Feuilles'}
					]}	
				])
	
	$('.canton, .cantonInfo').bind('mouseenter',function() {
			displayOnCanton=true;
	});

	$('.canton, .cantonInfo').bind('mouseleave',function() {
			displayOnCanton=false;
	});

	
	$().mousemove(function(e){
		if(!(displayOnCanton) && $('.cantonInfo').css('display')!='none' && !inFadeOut){
			setTimeout(function() {
				if(!(displayOnCanton) && $('.cantonInfo').css('display')!='none' && !inFadeOut){
					inFadeOut=true;
					$('.cantonInfo').fadeOut(function(){inFadeOut=false;});
				}
			},100);
		}
   });
	
	$('.canton').each(function(){
		
		$(this).bind('click',function(e){
            e.preventDefault();
		});
	
		// La souris passe sur un canton, on affiche la div "cantonInfo"
	    $(this).bind('mouseover',function(e){
	        
			
			var i;
			
			var tabindex = $(this).attr('tabindex');
			$('.cantonInfo').empty();
			
			$('.cantonInfo').append('<div class="titrecanton">'+mescantons[tabindex].name+'</div>') ;
				
			for(i = 0; i < (mescantons[tabindex].villes.length); i++)
			{	
				$('.cantonInfo').append('<div class="liencanton"><a href=\"?commune='+(mescantons[tabindex].villes[i].url).toUpperCase()+'\">'+mescantons[tabindex].villes[i].name+'</a></div>');
			}
			
			$(".cantonInfo").css({
                left: (e.pageX)+'px',
                top: (e.pageY)+'px',
				width:'auto',
				height:'auto'
			});

			var o = $(".cantonInfo").offset();
			var w = $(".cantonInfo").width();
			var h = $(".cantonInfo").height();
						
			
			//$('.cantonInfo').html( 'offsetX : '+ o.left+'<br/>offsetY : '+o.top+'<br/>pageX :'+e.pageX+'<br/>pageY : '+e.pageY+'<br/> div width : '+ w+'<br/> div heigth : '+ h);
			
			$('.cantonInfo').fadeIn();

	    });
	});
});
